■■■■■■■■■■■■■■■■
東京都市大学
如学会メールマガジン 【第321号】
2020年01月17日号
■■■■■■■■■■■■■■■■
御篤志に心より感謝申し上げ、あらためて、ご氏名、卒年、口数、金額のご確認をお願い致します。 【ご報告】 被災義援金 146名+1社 計237万円
「如学会NEWS・2020春」号同封「会費・支援費・義援金 納入者リスト」掲載予定のための事前の内容確認 |
去る如学会メールマガジン【第309号】(2019年10月14日号)で世田谷キャンパスの台風被害に関してお知らせし、如学会メールマガジン【第318号】(2019年12月12日号)で義援金募集をお知らせしましたところ、多くの反響をいただき、早速、146名+1社から合計237万円の浄財が集まりました。
建築学科棟の建築設備、実験設備の被害も大きく、早期の復興のために、この浄財を充当させていただくべく、来たる2月13日の「如学会と建築学科教室の連絡会」席上で、建築学科教室にリストと共に謹呈させていただく予定です。
この一件での如学会会員の皆様の、母校に対する熱い思いに感激すると共に、厳しい現状の中、浄財をお寄せ下さった方々には深く感謝申し上げます。
併せて、「如学会NEWS・2020春」号(3月19日発行)同封の「会費・支援費・義援金 納入者リスト」に氏名他を掲載させていただき、あらためて感謝の気持ちを表明させていただきたいと思います。
氏名、卒年、口数、金額のご確認をお願い申し上げます。
■ 義援金協力者御芳名リスト
卒業年 | 氏 名 | 口数 | 金 額 |
S29 | 鈴木 一 | 20 | 100,000 |
S32 | 猪俣 昭久 | 2 | 10,000 |
太田 重威 | 4 | 20,000 | |
木幡 裕充 | 2 | 10,000 | |
S33 | 大森 康幹 | 2 | 10,000 |
S35 | 市川 昭男・淑子 | 2 | 10,000 |
S37 | 岩崎 堅一 | 20 | 100,000 |
S38 | 淺見 邦夫 | 1 | 5,000 |
阿部 寧 | 2 | 10,000 | |
武安 健 | 2.4 | 12,000 | |
中村 陽一 | 2 | 10,000 | |
S40 | 足立 寿夫 | 1 | 5,000 |
野口 哲英 | 1 | 5,000 | |
船渡 博也 | 2 | 10,000 | |
S41 | 近藤 信一 | 1 | 5,000 |
白鳥 健二 | 2 | 10,000 | |
S42 | 河村 千尋 | 2 | 10,000 |
辻 章 | 1 | 5,000 | |
S43 | 小辻 武 | 2 | 10,000 |
寺社下 修 | 4 | 20,000 | |
早川 進 | 1 | 5,000 | |
陽田 秀夫 | 2 | 10,000 | |
S44 | 斉藤 博 | 10 | 50,000 |
高橋 悌三郎 | 1 | 5,000 | |
高橋 浩 | 2 | 10,000 | |
S45 | 小塚 和夫 | 4 | 20,000 |
住吉 洋二 | 2 | 10,000 | |
柳澤 昌俊 | 2 | 10,000 | |
S46 | 岡野 正人 | 2 | 10,000 |
小川 貞和 | 2 | 10,000 | |
常深 洋 | 2 | 10,000 | |
山岡 嘉彌 | 20 | 100,000 | |
S47 | 仁科 純一 | 1 | 5,000 |
S48 | 青山 喜八 | 4 | 20,000 |
乾 康一 | 2 | 10,000 | |
権田 三郎 | 2 | 10,000 | |
坂田 健二 | 2 | 10,000 | |
仲勢古 栄一 | 1 | 5,000 | |
丹羽 譲治 | 6 | 30,000 | |
野田 路人 | 2 | 10,000 | |
野村 春紀 | 6 | 30,000 | |
長谷川 渉 | 10 | 50,000 | |
古田 俊彦 | 2 | 10,000 | |
S49 | 五十畑 建 | 2 | 10,000 |
中田 景文 | 1 | 5,000 | |
S50 | 新井 和廣 | 2 | 10,000 |
S51 | 青木 一義 | 2 | 10,000 |
酒井 孝博 | 2 | 10,000 | |
清水 勉 | 2 | 10,000 | |
S52 | 相越 信秀 | 2 | 10,000 |
S54 | 岩撫 昭佳 | 2 | 10,000 |
大林 広忠 | 4 | 20,000 | |
北野 一彦 | 2 | 10,000 | |
小沼 正人 | 2 | 10,000 | |
小林 捨象 | 2 | 10,000 | |
鳥羽瀬 幸一 | 1 | 5,000 | |
米澤 昭 | 2 | 10,000 | |
S55 | 大場 直哉 | 2 | 10,000 |
園田 和義 | 1 | 5,000 | |
田谷 清一 | 2 | 10,000 | |
露木 博視 | 4 | 20,000 | |
水牧 昌夫 | 2 | 10,000 | |
S56 | 曽武川 淳 | 2 | 10,000 |
立川 公彦 | 1 | 5,000 | |
中島 誠司 | 1 | 5,000 | |
伴 宣久 | 2 | 10,000 | |
深江 典之 | 2 | 10,000 | |
本間 尚史 | 2 | 10,000 | |
S57 | 飯利 重隆 | 6 | 30,000 |
小林 秀憲 | 4 | 20,000 | |
鈴木 賢司 | 10 | 50,000 | |
高階 成造 | 2 | 10,000 | |
高柳 紀孝 | 2 | 10,000 | |
西 重隆 | 6 | 30,000 | |
藤井 研一 | 1 | 5,000 | |
弓削 昌義 | 2 | 10,000 | |
S58 | 小川 健 | 2 | 10,000 |
小原 正明 | 2 | 10,000 | |
木村 弘一 | 2 | 10,000 | |
近藤 洋史 | 2 | 10,000 | |
佐々木 亮 | 2 | 10,000 | |
篠原 真爾 | 1 | 5,000 | |
瀬下 耕司 | 2 | 10,000 | |
冨田 秀雄 | 2 | 10,000 | |
中野 秀之 | 2 | 10,000 | |
S59 | 川上 道治 | 20 | 100,000 |
芝本 敏彦 | 1 | 5,000 | |
中丸 浩一 | 4 | 20,000 | |
服部 輝夫 | 4 | 20,000 | |
山極 裕史 | 2 | 10,000 | |
S60 | 飯川 公貴 | 2 | 10,000 |
神垣 裕規 | 2 | 10,000 | |
公地 章雄 | 1 | 5,000 | |
小松 俊光 | 1 | 5,000 | |
西野 則道 | 2 | 10,000 | |
丸目 明寛 | 2 | 10,000 | |
S61 | 杉下 嘉和 | 1 | 5,000 |
長谷川 順持 | 2 | 10,000 | |
平世 康夫 | 1 | 5,000 | |
S62 | 鎌田 寛人 | 1 | 5,000 |
酒井 康成 | 2 | 10,000 | |
S63 | 伊藤 彰 | 6 | 30,000 |
佐々木 健 | 4 | 20,000 | |
宮崎 英典 | 1 | 5,000 | |
H01 | 小栗 千津子 | 2 | 10,000 |
加藤 実 | 2 | 10,000 | |
杉本 和聴 | 1 | 5,000 | |
H02 | 柏木 穂波 | 1 | 5,000 |
久保薗 太郎 | 2 | 10,000 | |
高橋 由美子 | 3 | 15,000 | |
戸倉 三和子 | 20 | 100,000 | |
中村 成克 | 2 | 10,000 | |
中山 宏史 | 1 | 5,000 | |
H03 | 栄谷 成一郎 | 1 | 5,000 |
横山 文秋 | 1 | 5,000 | |
H04 | 石田 有作 | 20 | 100,000 |
杉山 剛一郎 | 1 | 5,000 | |
遠間 信貴 | 0.6 | 3,000 | |
H05 | 杉山 和雄 | 1 | 5,000 |
山田 浩嗣 | 1 | 5,000 | |
H06 | 佐々木 大資 | 2 | 10,000 |
正野 英次 | 1 | 5,000 | |
H07 | 石川 宣文 | 2 | 10,000 |
野溝 茂 | 1 | 5,000 | |
吉田 裕紀 | 1 | 5,000 | |
H09 | 徳野 博子 | 2 | 10,000 |
H10 | 遠藤 卓哉 | 2 | 10,000 |
三好 敏晴 | 2 | 10,000 | |
H11 | 後藤 雄亮 | 6 | 30,000 |
H12 | 里舘 慶晃 | 1 | 5,000 |
H14 | 上島 麻里乃 | 6 | 30,000 |
H15 | 牧戸 崇 | 1 | 5,000 |
H16 | 千原 弘人 | 2 | 10,000 |
H17 | 片瀬 雪乃 | 20 | 100,000 |
高橋 良弘 | 2 | 10,000 | |
西崎 桃子 | 1 | 5,000 | |
H19 | 浅井 百合 | 20 | 100,000 |
H20 | 川端 彩乃 | 1 | 5,000 |
H22 | 山下 徹朗 | 1 | 5,000 |
H24 | 齋藤 勝弥 | 1 | 5,000 |
H25 | 齋藤 史人 | 1 | 5,000 |
露木 沙弥香 | 2 | 10,000 | |
H27 | 堺 皓亮 | 2 | 10,000 |
寺林 大樹 | 2 | 10,000 | |
H29 | 宮崎 敬重 | 4 | 20,000 |
H31 | 綿貫 清 | 2 | 10,000 |
日建学院 | 5 | 25,000 |
(※配信システム上、氏名に使用不可の漢字含まれる方は該当部分を変更させていただきました)
なお、昨年末に一旦締め切りましたが、なお、義援希望の方々も多く、2月10日まで受け付けさせていただきます。
あらためて、郵便局での取扱い申し込み方法を添付いたします。
■ 郵便局「払込取扱票」記入方法
※振込時には「義援金」「お名前」「卒年」の明記をお願い致します。
※他の振込方法をご希望の方は、「如学会義援金の納入方法は3つあります」(PDF)をご参照下さい。
メールマガジン登録の解除
配信停止をご希望の方は、こちらにご返信ください。
jogakkai.info_stop@jogakkai.jp
【東京都市大学如学会メールマガジン】NO.321
総編集長:如学会会長 山岡嘉彌
編集責任者:情報委員長 露木博視
発行:東京都市大学 如学会
東京都世田谷区玉堤1-28-1
如学会HP :https://jogakkai.jp/
本号編集及び発信担当 : 山岡嘉彌
山岡嘉彌デザイン事務所
東京都港区東麻布3-10-3-4F 〒106-0044
TEL : 03-3588-0951 FAX : 03-3588-0961
E-MAIL : info@yamaoka-architects.co.jp